研究設備
※設備詳細は下線のついた設備名をクリック
| 真空溶解炉30kg | 大気溶解では不可能な合金開発用 | 1基 |
|---|---|---|
| 真空アーク溶解炉 | 合金開発用φ40×20mmサイズの少量サンプル作製 | 1基 |
| 熱膨張測定装置 | 押棒式高分解能装置 | 5台 |
| VSM/振動試料型磁力計 | 高精度磁気測定 | 1台 |
| 金属3Dプリンター(P-DED) | 研究開発用 造形サイズ 355×355×H500mm 35kg上限 | 1式 |
| 走査型電子顕微鏡(SEM) | 高倍率観察 EDX分析可能 | 1台 |
| ICP発光分光分析装置 | 定性・定量分析 | 1台 |
| 蛍光X線分析装置 | 定性・定量分析 | 1台 |
| 炭素・硫黄分析装置 | 赤外線吸収法定量分析 | 2台 |
| 化学分析設備 | 滴定法定量分析 | 1式 |
| 3Dレーザー顕微鏡 | 観察倍率:100~3000倍 Z分解能:1nm | 1台 |
| 光学顕微鏡 | 観察倍率:50~500倍(モニタ出力付き) | 1台 |
| FFTアナライザー | 電磁加振により損失係数、ヤング率(共振法)測定 | 1台 |
| 1000KN万能試験機 | 常温~1250℃引張試験、他 | 1台 |
製造設備
※設備詳細は下線のついた設備名をクリック
| 金属3Dプリンター(L-WAM) | 量産用 造形サイズ 1400×1000×H1200 500kg上限 | 1基 |
|---|---|---|
| 鋳造シミュレーション設備 | 独自ノウハウを加えた高精度シミュレーション | 1式 |
| 3次元CAD設備 | 導入ソフト「NX」「NX I-deas」「SolidWorks」 | 2台 |
| 高周波溶解炉 | 3t、2t、1t×3炉、700㎏ | 6炉 |
| 高周波溶解炉 100kg試験用 | 量産試験用 | 1基 |
| 酸消費量の試験機 | マッフル炉 FP103ヤマト科学製 | 1台 |
| 自硬性造型設備 | 20t/10t切替式、5t | 2基 |
| ショットブラスト | 5t=Φ2500×H3000 | 1基 |
| 油圧式5000KNプレス機 | 移動式×1基、固定式×1基 | 2基 |
| YAGレーザー溶接機 | 精度加工面にも施行可能な精密溶接機 | 1台 |
| Tig溶接機 | 300A×8台、200A×1台、250A×1台 | 10台 |
| 精密TIG溶接機 | SW-VO1 | 1台 |
| CO2/MAG溶接機 | 500A×3台 | 3台 |
| 低温熱処理電気炉 | 3250×3500×H1600 | 1基 |
| 高温熱処理ガス炉 | 7t台車式、3tバッチ式 | 2基 |
| デマンド管理設備 | 高圧ボルト電力の総合管理設備 | 1台 |
検査設備
※設備詳細は下線のついた設備名をクリック
| CNC門型三次元測定機 | X1200 × Y2000 × Z1500、測定精度:3.5+5L/1000μm | 1式 |
|---|---|---|
| ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス製(WMシリーズ)/スキャン(非接触)仕様 | 2台 |
| デジタル超音波探傷機 | 形式=UI-27 | 2台 |
| 横型・アーム三次元測定機 | X1480 × Y2150 × Z1500、保証精度:40μm、最小表示:10μm | 1式 |
| レイアウトマシン | X1480 × Y3600 × Z1500、保証精度:80μm、最小表示:10μm | 1台 |
| 精密石定盤 00級 | サイズ:1500×2000mm、等級:00級(5μm) | 1台 |
| 大型検査定盤 | 3000×3000、1500×2000、1250×2450、1500×3000 | 4台 |